Faculté de droit > IEJ > Epreuves et coefficients CRFPA
Epreuves d'admisibilité
| Note de synthèse | Note / 20 |
| Epreuve de droit des obligations | Note / 10 |
| Epreuve de procédure | Note / 10 |
| Epreuve de spécialité | Note / 20 |
| Exposé discussion | Note / 30 |
| Droit administratif | Note / 20 |
| Droit commercial et des affaires | Note / 20 |
| Droit communautaire et européen | Note / 20 |
| Droit pénal général et spécial | Note / 20 |
| Droit du travail | Note / 20 |
| Droit fiscal des affaires | Note / 20 |
| Droit des personnes et de la famille | Note / 20 |
| Droit patrimonial | Note / 20 |
| Droit international privé | Note / 20 |
| Droit public des activités économiques | Note / 20 |
| Procédures collectives et sûretés | Note / 20 |
| Procédure communautaire et européenne | Note / 10 |
| Procédures civiles d'exécution | Note / 10 |
| Comptabilité privé | Note / 10 |
| Finances publiques | Note / 10 |
| Langue vivante étrangère | Note / 10 |

